Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris new (черный) | 2018 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris new (белый) | 2017 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris new18 (светло-коричнивый) | 2018 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Skoda Rapid (белый) | 2017 | 2600 руб. | 2470 руб. | 2340 руб. | 2210 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Skoda Rapid (черный) | 2017 | 2600 руб. | 2470 руб. | 2340 руб. | 2210 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (чёрный) | 2016 | 2500 руб. | 2375 руб. | 2250 руб. | 2125 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris (темно-серый) | 2015 | 2300 руб. | 2185 руб. | 2070 руб. | 1955 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris (белый) | 2015 | 2300 руб. | 2185 руб. | 2070 руб. | 1955 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Kia Rio new (голубой) | 2015 | 1850 руб. | 1758 руб. | 1665 руб. | 1573 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (коричневый) | 2018 | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Skoda Octavia (серебристый) | 2018 | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (серебристый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (белый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Ford Focus (серый) | 2018 | 2800 руб. | 2660 руб. | 2520 руб. | 2380 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata (черный) | 2018 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Toyota Camry (черный) | 2016 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Sonata (бежевый) | 2018 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Nissan Teana (черный) | 2014 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota LC Prado (черный) | 2013 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Volkswagen Tiguan (белый) | 2018 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Tucson (белый) | 2018 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (серый) | 2018 | 4200 руб. | 3990 руб. | 3780 руб. | 3570 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Renault Kaptur (темно-серый) | 2017 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 3000 руб. | Заказать |
тест